Farpaitement mon cher Alain !
Ca pourrait aussi marcher pour Loeb
Ouais , ça fait encore plus chier sa sortie d'hier !
Résumé sur l'équipe. ..
Lefebvre est sorti pour le compte ce matin.
Plus de frein à la sortie d’une section rapide ?
ES 6
1. | 11 | S. LOEB | 8:32.4 | ||
2. | 8 | O. TÄNAK | 8:33.4 | +1.0 | +1.0 |
3. | 9 | E. LAPPI | 8:33.8 | +0.4 | +1.4 |
4. | 1 | S. OGIER | 8:33.8 | +1.4 | |
5. | 6 | D. SORDO | 8:37.8 | +4.0 | +5.4 |
6. | 5 | T. NEUVILLE | 8:38.0 | +0.2 | +5.6 |
7. | 10 | K. MEEKE | 8:39.8 | +1.8 | +7.4 |
8. | 2 | E. EVANS | 8:39.9 | +0.1 | +7.5 |
9. | 7 | J. LATVALA | 8:40.0 | +0.1 | +7.6 |
10. | 4 | A. MIKKELSEN | 8:42.3 | +2.3 | +9.9 |
11. | 3 | B. BOUFFIER | 8:42.7 | +0.4 | +10.3 |
12. | 33 | O. VEIBY | 8:54.9 | +12.2 | +22.5 |
13. | 31 | J. KOPECKY | 8:55.5 | +0.6 | +23.1 |
14. | 39 | P. LOUBET | 9:01.1 | +5.6 | +28.7 |
15. | 40 | Y. BONATO | 9:01.8 | +0.7 | +29.4 |
16. | 42 | N. CIAMIN | 9:05.3 | +3.5 | +32.9 |
17. | 41 | F. ANDOLFI | 9:07.7 | +2.4 | +35.3 |
18. | 84 | G. GREENSMITH | 9:09.0 | +1.3 | +36.6 |
19. | 32 | T. KATSUTA | 9:10.9 | +1.9 | +38.5 |
20. | 37 | L. PIENIAZEK | 9:12.5 | +1.6 | +40.1 |
Dommage qu’il se soit mis au tas le vieux hier!
Ogier creuse encore l'écart tout en commençant à gérer
Vauthier a abandonné hier, mon prono
Ça plus Breen !
Pour une fois Loeb n'a pas fait les choses dans l'ordre... Dans la spéciale dans laquelle il sort hier, qui était relativement courte, dans le 1er passage il aurait dû valider ses notes avant d'essayer de faire mieux dans la 2ème boucle... Avec ses temps sur le 2 premières aujourd'hui, il doit vraiment se dire: "P... j'ai déconné hier!".
il y a 2 minutes, RP14 a dit :Pour une fois Loeb n'a pas fait les choses dans l'ordre... Dans la spéciale dans laquelle il sort hier, qui était relativement courte, dans le 1er passage il aurait dû valider ses notes avant d'essayer de faire mieux dans la 2ème boucle... Avec ses temps sur le 2 premières aujourd'hui, il doit vraiment se dire: "P... j'ai déconné hier!".
C’est exactement ce qu’il dit :
Mouais ! C'est pas de bol mais il ne faut pas lui trouver toutes les excuses du monde non plus hein ...
L'histoire de la voiture garée à droite de l'arbre , si elle n'avait pas été là il allait direct dans le trou , sans être obligé de faire un créneau pour y aller .
Là je suis bien d’accord avec toi!
il y a 24 minutes, Krystof a dit :Ça plus Breen !
Il me reste mon poulain portugais
Et sa copine, elle sait faire ?
Parrait qu'elle a la fibre ...
Ah ouais , p'tet qu elle débite grave alors
Disons qu'elle s'épile ...