Oh putain
Ce type est protégé par Saint Wolfgang de Ratisbonne...
Plud sérieusement, ça fait froid dans le dos!
C’est un mec extraordinaire, qui est très abordable, le genre de briton qui pourrait incarner un type comme Gaz dans Full Monty. Il va se retrouver à pied je pense, et franchement, qu’est-ce que ça peut me faire chier!!!
Il y a 22 heures, Rick a dit :Pas mal du tout Suninen aujourd’hui. Même s’il y a eu beaucoup de déchets, il pointe à un peu plus de 30 sec. C’est encourageant pour la suite...
Pas mal du tout aujourd’hui non plus. Très fort même! Je le vois bien passer Sordo, mais attention à Lappi qui chante sa remontada!
En WRC2, que @Mako vous dise ce que je lui ai dit hier, quand Tidemand a perdu plus de 2 minutes
En tous cas, chapeau Rick pour avoir signalé la perf de Suninen!
Ca va pas lui servir de leçon au Chris ! Mais quelqu'un a deja pensé a faire un electroencephalogramme au Popol Nagle ?
il y a 5 minutes, Mako a dit :Ca va pas lui servir de leçon au Chris ! Mais quelqu'un a deja pensé a faire un electroencephalogramme au Popol Nagle ?
Soit c’est vide, tracé plat; soit c’est rempli de couilles, tracé... ben plat aussi!
Classement général à l'issue de la seconde journée
POS | № DE LA VOITURE | PILOTE | COPILOTE | EQUIPE | ELIGIBILITÉ | GROUPE CLASSE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 3:16:30.0 | ||
2. | 2 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:17:09.8 | +39.8 | +39.8 |
3. | 16 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | NONE | RC1 | 3:17:27.2 | +17.4 | +57.2 |
4. | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:17:31.9 | +4.7 | +1:01.9 |
5. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 3:17:43.0 | +11.1 | +1:13.0 |
6. | 12 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 3:19:44.1 | +2:01.1 | +3:14.1 |
7. | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 3:21:23.1 | +1:39.0 | +4:53.1 |
8. | 31 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 3:29:22.7 | +7:59.6 | +12:52.7 |
9. | 37 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | PRINTSPORT | WRC2 | RC2 | 3:30:42.1 | +1:19.4 | +14:12.1 |
10. | 42 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITROEN TOTAL | WRC2 | RC2 | 3:31:30.4 | +48.3 | +15:00.4 |
11. | 39 | P. LOUBET | V. LANDAIS | BRC RACING TEAM | WRC2 | RC2 | 3:31:38.5 | +8.1 | +15:08.5 |
12. | 40 | H. ARAI | G. MACNEALL | TOMMI MÄKINEN RACING OY | WRC2 | RC2 | 3:32:16.9 | +38.4 | +15:46.9 |
13. | 43 | J. NORDGREN | T. SUOMINEN | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 3:33:28.3 | +1:11.4 | +16:58.3 |
14. | 81 | A. ARAÚJO | L. RAMALHO | TEAM HYUNDAI PORTUGAL ARMINDO ARAÚJO | NONE | RC2 | 3:35:41.1 | +2:12.8 | +19:11.1 |
15. | 21 | Y. AL RAJHI | M. ORR | YAZEED RACING | NONE | RC1 | 3:37:15.2 | +1:34.1 | +20:45.2 |
16. | 47 | B. GUERRA | B. ROZADA | MOTORSPORT ITALIA SRL | WRC2 | RC2 | 3:37:34.3 | +19.1 | +21:04.3 |
17. | 83 | M. BARBOSA | H. MAGALHÃES | BP ULTIMATE VODAFONE SKODA TEAM | NONE | RC2 | 3:39:19.4 | +1:45.1 | +22:49.4 |
18. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 3:40:45.8 | +1:26.4 | +24:15.8 |
19. | 32 | G. GREENSMITH | C. PARRY | GUS GREENSMITH | WRC2 | RC2 | 3:41:05.6 | +19.8 | +24:35.6 |
20. | 38 | N. SOLANS BALDO | M. IBAÑEZ SOTOS | NIL SOLANS BALDO | WRC2 | RC2 | 3:42:03.7 | +58.1 | +25:33.7 |
21. | 33 | P. HELLER | P. OLMOS | PEDRO HELLER | WRC2 | RC2 | 3:42:29.1 | +25.4 | +25:59.1 |
22. | 61 | D. RÅDSTRÖM | J. JOHANSSON | DENNIS RÅDSTRÖM | WRC3J | RC4 | 3:48:22.6 | +5:53.5 | +31:52.6 |
23. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:51:23.7 | +3:01.1 | +34:53.7 |
24. | 65 | C. DEVINE | B. HOY | CALLUM DEVINE | WRC3J | RC4 | 3:52:26.3 | +1:02.6 | +35:56.3 |
25. | 87 | D. SALVI | J. HENRIQUES | DIOGO SALVI | NONE | RC2 | 3:59:53.4 | +7:27.1 | +43:23.4 |
26. | 45 | M. BOSTANCI | O. VATANSEVER | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | WRC2 | RC2 | 4:00:50.1 | +56.7 | +44:20.1 |
27. | 73 | E. OLDRATI | D. FAPPANI | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC3J | RC4 | 4:00:53.9 | +3.8 | +44:23.9 |
28. | 34 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MÄKINEN RACING OY | WRC2 | RC2 | 4:03:51.0 | +2:57.1 | +47:21.0 |
29. | 35 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | HYUNDAI MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 4:04:26.1 | +35.1 | +47:56.1 |
30. | 71 | D. HOLDER | J. FARMER | HOLDER BROTHERS RACING | WRC3J | RC4 | 4:04:53.2 | +27.1 | +48:23.2 |
31. | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 4:05:24.2 | +31.0 | +48:54.2 |
32. | 85 | B. CUMISKEY | S. MC AULEY | BRENDAN CUMISKEY | NONE | RC2 | 4:05:49.9 | +25.7 | +49:19.9 |
33. | 44 | M. VATANEN | C. GUIEU | MAX VATANEN | WRC2 | RC2 | 4:08:54.4 | +3:04.5 | +52:24.4 |
34. | 67 | K. TORN | K. SIKK | OT RACING | WRC3J | RC4 | 4:09:30.2 | +35.8 | +53:00.2 |
35. | 91 | A. BARROS | V. OLIVEIRA | ALFREDO BARROS | NONE | RC2 | 4:09:33.2 | +3.0 | +53:03.2 |
36. | 70 | B. BANAZ | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TURKIYE | WRC3J | RC4 | 4:10:43.8 | +1:10.6 | +54:13.8 |
37. | 93 | R. MARQUES | H. RODRIGUES | RICARDO MARQUES | NONE | RC2 | 4:11:16.2 | +32.4 | +54:46.2 |
38. | 36 | F. ANDOLFI | S. SCATTOLIN | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC2 | RC2 | 4:13:11.1 | +1:54.9 | +56:41.1 |
39. | 68 | L. BOTTARELLI | M. FENOLI | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC3J | RC4 | 4:15:08.3 | +1:57.2 | +58:38.3 |
40. | 63 | E. BERGKVIST | J. SJÖBERG | EMIL BERGKVIST | WRC3J | RC4 | 4:16:09.3 | +1:01.0 | +59:39.3 |
41. | 96 | J. BARBOSA | R. BARBOSA | JOSÉ BARBOSA | NONE | RC2 | 4:20:37.8 | +4:28.5 | +1:04:07.8 |
42. | 46 | S. TEMPESTINI | S. ITU | SIMONE TEMPESTINI | WRC2 | RC2 | 4:21:26.0 | +48.2 | +1:04:56.0 |
43. | 90 | K. BURGER | R. VAN DER MAREL | KEES BURGER | NONE | RC2 | 4:22:01.1 | +35.1 | +1:05:31.1 |
44. | 72 | T. WILLIAMS | P. HALL | TOM WILLIAMS | WRC3J | RC4 | 4:24:20.9 | +2:19.8 | +1:07:50.9 |
45. | 95 | J. FERNANDO RAMOS | J. JANELA | RMC MOTORSPORT | NONE | RC2 | 4:25:41.8 | +1:20.9 | +1:09:11.8 |
46. | 92 | F. TEIXEIRA | J. SERÔDIO | FRANCISCO TEIXEIRA | NONE | RC2 | 4:31:33.0 | +5:51.2 | +1:15:03.0 |
47. | 66 | J. TANNERT | J. HEIGL | ADAC SACHSEN E.V. | WRC3J | RC4 | 4:34:17.1 | +2:44.1 | +1:17:47.1 |
48. | 74 | U. ACCORNERO | M. BARONE | UMBERTO ACCORNERO | WRC3J | RC4 | 4:35:15.7 | +58.6 | +1:18:45.7 |
49. | 62 | J. FRANCESCHI | R. COURBON | ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE | WRC3J | RC4 | 4:38:44.9 | +3:29.2 | +1:22:14.9 |
50. | 41 | K. ABBRING | P. TSJOEN | KEVIN ABBRING | WRC2 | RC2 | 4:38:51.6 | +6.7 | +1:22:21.6 |
51. | 69 | E. FERNÁNDEZ | J. RIQUELME | EMILIO FERNÁNDEZ | WRC3J | RC4 | 4:47:31.1 | +8:39.5 | +1:31:01.1 |
52. | 98 | P. RODRIGUES | F. DANIEL | PEDRO RODRIGUES | NONE | RC2 | 4:50:45.8 | +3:14.7 | +1:34:15.8 |
Neuville qui gère pour pouvoir aller se mettre une boîte dans la Power ...
Scratch de Ogier dans Fafe 1
Le deuxième passage c'est à quelle heure SVP ?
13 heures 18 normalement
Merci bien
C'est parti pour Lefèbvre dans Fafe 2...
Et sur l'Equipe 21 vous avez droit au direct (du Tour d'Italie avec Chris Froome)
Le monde qu'il y a dans l'épingle droite tarmac/terre à 5'30 du départ
Ah te voilà toi , t'étais à la messe ?