je limite bien la casse
Et toujours une grand merci Stephane66 pour t'occuper des résultats
Liste des engagés rallye du Portugal 2018
N° | Equipage | Voiture | Cl. | Pr. | Ch. |
1 | SEBASTIEN OGIER | FORD | WRC | 1 | M |
JULIEN INGRASSIA | FIESTA WRC | RC1 | |||
2 | ELFYN EVANS | FORD | WRC | 1 | M |
DANIEL BARRITT | FIESTA WRC | RC1 | |||
3 | TEEMU SUNINEN | FORD | WRC | 1 | M |
MIKKO MARKKULA | FIESTA WRC | RC1 | |||
4 | ANDREAS MIKKELSEN | HYUNDAI | WRC | 1 | M |
ANDERS JAEGER-SYNNEVAAG | I20 COUPE WRC | RC1 | |||
5 | THIERRY NEUVILLE | HYUNDAI | WRC | 1 | M |
NICOLAS GILSOUL | I20 COUPE WRC | RC1 | |||
6 | DANI SORDO | HYUNDAI | WRC | 1 | |
CARLOS DEL BARRIO | I20 COUPE WRC | RC1 | |||
7 | JARI-MATTI LATVALA | TOYOTA | WRC | 1 | M |
MIIKKA ANTTILA | YARIS WRC | RC1 | |||
8 | OTT TÄNAK | TOYOTA | WRC | 1 | M |
MARTIN JÄRVEOJA | YARIS WRC | RC1 | |||
9 | ESAPEKKA LAPPI | TOYOTA | WRC | 1 | M |
JANNE FERM | YARIS WRC | RC1 | |||
10 | KRIS MEEKE | CITROEN | WRC | 1 | M |
PAUL NAGLE | C3 WRC | RC1 | |||
11 | CRAIG BREEN | CITROEN | WRC | 1 | M |
SCOTT MARTIN | C3 WRC | RC1 | |||
12 | MADS OSTBERG | CITROEN | WRC | 1 | M |
TORSTEIN ERIKSEN | C3 WRC | RC1 | |||
16 | HAYDEN PADDON | HYUNDAI | WRC | 1 | M |
SEBASTIAN MARSHALL | I20 COUPE WRC | RC1 | |||
21 | YAZEED AL RAJHI | FORD | WRC | ||
MICHAEL ORR | FIESTA WRC | RC1 | |||
31 | PONTUS TIDEMAND | ŠKODA | RC2 | 2 | WRC2 |
JONAS ANDERSSON | FABIA R5 | R5 | |||
32 | GUS GREENSMITH | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
CRAIG PARRY | FIESTA R5 | R5 | |||
33 | PEDRO HELLER | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
PABLO OLMOS | FIESTA R5 | R5 | |||
34 | TAKAMOTO KATSUTA | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
MARKO SALMINEN | FIESTA R5 | R5 | |||
35 | JARI HUTTUNEN | HYUNDAI | RC2 | 2 | WRC2 |
ANTTI LINNAKETO | I20 R5 | R5 | |||
36 | FABIO ANDOLFI | ŠKODA | RC2 | 2 | WRC2 |
SIMONE SCATTOLIN | FABIA R5 | R5 | |||
37 | LUKASZ PIENIAZEK | ŠKODA | RC2 | 2 | WRC2 |
PRZEMYSLAW MAZUR | FABIA R5 | R5 | |||
38 | NIL SOLANS BALDO | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
MIQUEL IBAÑEZ SOTOS | FIESTA R5 | R5 | |||
39 | PIERRE-LOUIS LOUBET | HYUNDAI | RC2 | 2 | WRC2 |
VINCENT LANDAIS | I20 R5 | R5 | |||
40 | HIROKI ARAI | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
GLENN MACNEALL | FIESTA R5 | R5 | |||
41 | KEVIN ABBRING | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
PIETER TSJOEN | FIESTA R5 | R5 | |||
42 | STÉPHANE LEFEBVRE | CITROEN | RC2 | 2 | WRC2 |
GABIN MOREAU | C3 R5 | R5 | |||
43 | JUUSO NORDGREN | ŠKODA | RC2 | 2 | WRC2 |
TAPIO SUOMINEN | FABIA R5 | R5 | |||
44 | MAX VATANEN | HYUNDAI | RC2 | 2 | WRC2 |
CHRISTOPHER GUIEU | I20 R5 | R5 | |||
45 | MURAT BOSTANCI | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
ONUR VATANSEVER | FIESTA R5 | R5 | |||
46 | SIMONE TEMPESTINI | FORD | RC2 | 2 | WRC2 |
SERGIU ITU | FIESTA R5 | R5 | |||
47 | BENITO GUERRA | ŠKODA | RC2 | 2 | WRC2 |
BORJA ROZADA | FABIA R5 | R5 | |||
61 | DENNIS RÅDSTRÖM | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
JOHAN JOHANSSON | FIESTA R2 | R2 | |||
62 | JEAN-BAPTISTE FRANCESCHI | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
ROMAIN COURBON | FIESTA R2 | R2 | |||
63 | EMIL BERGKVIST | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
JOAKIM SJÖBERG | FIESTA R2 | R2 | |||
64 | TERRY FOLB | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
KEVIN BRONNER | FIESTA R2 | R2 | |||
65 | CALLUM DEVINE | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
BRIAN HOY | FIESTA R2 | R2 | |||
66 | JULIUS TANNERT | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
JÜRGEN HEIGL | FIESTA R2 | R2 | |||
67 | KEN TORN | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
KULDAR SIKK | FIESTA R2 | R2 | |||
68 | LUCA BOTTARELLI | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
MANUEL FENOLI | FIESTA R2 | R2 | |||
69 | EMILIO FERNÁNDEZ | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
JOAQUIN RIQUELME | FIESTA R2 | R2 | |||
70 | BUGRA BANAZ | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
BURAK ERDENER | FIESTA R2 | R2 | |||
71 | DAVID HOLDER | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
JASON FARMER | FIESTA R2 | R2 | |||
72 | TOM WILLIAMS | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
PHIL HALL | FIESTA R2 | R2 | |||
73 | ENRICO OLDRATI | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
DANILO FAPPANI | FIESTA R2 | R2 | |||
74 | UMBERTO ACCORNERO | FORD | RC4 | 3 | WRC3J |
MAURIZIO BARONE | FIESTA R2 | R2 | |||
81 | ARMINDO ARAÚJO | HYUNDAI | RC2 | ||
LUÍS RAMALHO | I20 R5 | R5 | |||
82 | PEDRO MEIRELES | ŠKODA | RC2 | ||
MÁRIO CASTRO | FABIA R5 | R5 | |||
83 | MIGUEL BARBOSA | ŠKODA | RC2 | ||
HUGO MAGALHÃES | FABIA R5 | R5 | |||
84 | JOSÉ PEDRO FONTES | CITROEN | RC2 | ||
PAULO BABO | C3 R5 | R5 | |||
85 | BRENDAN CUMISKEY | FORD | RC2 | ||
STEPHEN MC AULEY | FIESTA R5 | R5 | |||
86 | ANTÓNIO DIAS | ŠKODA | RC2 | ||
DANIEL PEREIRA | FABIA R5 | R5 | |||
87 | DIOGO SALVI | ŠKODA | RC2 | ||
VALTER CARDOSO | FABIA R5 | R5 | |||
88 | JOAQUIM ALVES | ŠKODA | RC2 | ||
ANTÓNIO COSTA | FABIA R5 | R5 | |||
89 | MANUEL CASTRO | HYUNDAI | RC2 | ||
LUÍS COSTA | I20 R5 | R5 | |||
90 | KEES BURGER | ŠKODA | RC2 | ||
REBECCA VAN DER MAREL | FABIA R5 | R5 | |||
91 | ALFREDO BARROS | FORD | RC2 | ||
PAULO SILVA | FIESTA R5 | R5 | |||
92 | FRANCISCO TEIXEIRA | ŠKODA | RC2 | ||
JOÃO SERÔDIO | FABIA R5 | R5 | |||
93 | RICARDO MARQUES | HYUNDAI | RC2 | ||
HUGO RODRIGUES | I20 R5 | R5 | |||
94 | RADIK SHAYMIEV | FORD | RC2 | ||
MAXIM TSVETKOV | FIESTA R5 | R5 | |||
95 | JOÃO FERNANDO RAMOS | FORD | RC2 | ||
JOSÉ JANELA | FIESTA R5 | R5 | |||
96 | JOSÉ BARBOSA | MITSUBISHI | RC2 | ||
RICARDO BARBOSA | LANCER EVO X | NR4 | |||
97 | PEDRO SÁ | MITSUBISHI | RC2 | ||
LEANDRO PARREIRA | LANCER EVO IX | NR4 | |||
98 | PEDRO RODRIGUES | SUBARU | RC2 | ||
FERNANDES DANIEL | IMPREZA WRX STI | NR4 | |||
99 | GIL ANTUNES | RENAULT | RC3 | ||
DIOGO CORREIA | CLIO R3T | R3 | |||
100 | HÉLDER MIRANDA | CITROEN | RC4 | ||
RUI TEIXEIRA | C2 R2 | R2 | |||
101 | PEDRO LAGO VIEIRA | PEUGEOT | RC4 | ||
RICARDO FARIA | 208 R2 | R2 | |||
102 | JOANA BARBOSA | FORD | RC4 | ||
SOFIA MOUTA | FIESTA R2 | R2 | |||
110 | NABILA TEJPAR | PEUGEOT | RC4 | ||
RICHARD BLISS | 208 R2 | R2 | |||
111 | CAMERON DAVIES | PEUGEOT | RC4 | ||
MAX FREEMAN | 208 R2 | R2 | |||
112 | ROBERTO BLACH NUÑEZ | PEUGEOT | RC4 | ||
JOSÉ MURADO GONZALEZ | 208 R2 | R2 | |||
113 | HUGO LOPES | PEUGEOT | RC4 | ||
ALBERTO SILVA | 208 R2 | R2 | |||
114 | PAULO MOREIRA | PEUGEOT | RC4 | ||
MARCO MACEDO | 208 R2 | R2 | |||
115 | FRANCISCO DORADO VIZCAÍNO | PEUGEOT | RC4 | ||
ROI TORRENTE PÉREZ | 208 R2 | R2 | |||
116 | PEDRO ANTUNES | PEUGEOT | RC4 | ||
PAULO LOPES | 208 R2 | R2 | |||
117 | DANIEL NUNES | PEUGEOT | RC4 | ||
RUI RAIMUNDO | 208 R2 | R2 | |||
118 | IVAN MEDINA HERRERA | PEUGEOT | RC4 | ||
YERAY MUJICA EUGENIO | 208 R2 | R2 | |||
119 | JUAN MANUEL MAÑÁ | PEUGEOT | RC4 | ||
BORJA ODRIOZOLA | 208 R2 | R2 | |||
120 | RICARDO SOUSA | PEUGEOT | RC4 | ||
LUÍS MARQUES | 208 R2 | R2 | |||
121 | JOSEP BASSAS | PEUGEOT | RC4 | ||
MANEL MUNOZ | 208 R2 | R2 | |||
122 | JOÃO ALVES | PEUGEOT | RC4 | ||
JOSÉ RODRIGUES | 208 R2 | R2 | |||
123 | RUI CARVALHO | PEUGEOT | RC |
En WRC Al-Rajhi devrait largement dominer... les pilotes en R2!
c'est avant qu'elle date qu'il faut poster les pronos du portugal
Avant le départ de la première spéciale , soit jeudi 17 mai à 20h00
Stéphane peut confirmer ?
Je n'ose plus jouer.
Oui car avec un prono pourri la dernière fois j'ai failli vous faire la misère.
Que faire, c'est l'utre question de ma vie.
Le 08/05/2018 à 08:30, Krystof a dit :Avant le départ de la première spéciale , soit jeudi 17 mai à 20h00
Stéphane peut confirmer ?
Désolé de répondre si tard mais j'étais un peu en vacances
C'est l'heure de sortie du parc fermé pour la 1ère ES, soit 18h10 jeudi!
Merci Steph
On peut le poster là comme ça ou faut aller sur un autre topic ?
Merci.
Tu l'envoies en mp à Stéphane66
Yep!
Pile poils dans les temps mon prono a été envoyé.
Tou a mon pronochtico per il bacalao
prono envoyé , mais je pense être loin du compte , ce serait plus ce que j'espère qu'il va arriver
Le 19/04/2018 à 10:09, Krystof a dit :Et la finale Steph , c'est bouclé ?
Le 20/04/2018 à 09:02, Stephane66 a dit :Bouclé, pas vraiment... On peut toujours déboucler...
Si tout le monde est d'accord pour ouvrir à nouveau le prono pour le classement final, ça ne me pose pas de pb. Il faut aussi voir jusqu'à quand.
Mais moi ça ne me dérange pas.
Comment on fait du coup entre ceux qui ont pronostiqué Loeb avant ses 2 manches ratées et ceux qui ont posté après ?
Perso je n'ai pas osé changer mon prono envoyé avant la première date butoir à savoir pour le tour de corse ...
Je ne sais pas... Comme je l'ai dit, rien n'est figé. Avant la Corse ça faisait peut-être un peu tôt...
Vous me dites et on peut réouvrir jusqu'au prochain rallye. Après le Portugal on sera à 6 rallyes sur 13...
Il faut que vous me donniez tous votre avis. Pour moi ça ne pose aucun problème de réouvrir.
Et pour le Portugal, vous avez jusqu'à aujourd'hui 18h10!
Bah perso avant la Corse ça m'allait , maintenant c'est juste pour mettre tous les participants à égalité (ceux qui ont crû en cette tanche de Loeb) et qui ont voté avant la Corse , et les autres qui ont pris en compte ses abandons en vôtant apres...
Je pense qu’on doit s’en tenir au règlement de base.
Ben oui , moi aussi , donc "avant le tour de corse"
Mais si j'ai bien compris Steph , ça fait peu de participants