Il peut s'estimer heureux dans l'affaire. Il va pouvoir rejoindre le parc pour réparer.
Avertissement sans frais !
En effet , de là à dire qu'il a de la chatte ...
je vois bien ogier 5eme ce soir , si vous voyez ce que je veut dire !!!!
neuville chanceux sur sa sortie , c'est sûr , c'est peut être un signe de cette saison , ou il fini les rallye malgré quelques erreurs , c'est peut être son année , maintenant faut que ogier ne fasse pas une remonté fantastique et que neuville assure des points même si ce n'est qu'un seul à la fin du rallye.
vous avez compris que je supporte neuville
Ce soir , Ogier sera 3 ème
Sans consignes
On était 80m juste avant la sortie de Mikkelsen.
Il prend une corde de batard, on a cru qu'il avait arraché quelque chose et ensuite sortie dans le gauche suivant.
2 passages => 2 énormes passages!!
C'est complètement hallucinant ici...
Dans la 1ere du matin on était vers Sophie Graillon qui suit Ogier (+ WRC TV egalement, et je ne sais pas s'il n'y avait pas les Michelin aussi) donc on devrait avoir du cliché de qualité! ^^
Passe le bonjour à Fofie
SS 6:
Tänak | « Je ne sais pas si c’est bien. Martin a dit que c’était bien mais pour moi, c’était assez nul. Au départ, c’était très meuble. J’ai essayé de faire de mon mieux, il semble que la pluie pourrait bientôt arriver. » |
Ostberg repasse en tête
POS | # | PILOTE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 10 | M. OSTBERG | 37:08.6 | ||
2. | 8 | O. TÄNAK | 37:08.7 | +0.1 | +0.1 |
3. | 3 | T. SUNINEN | 37:27.7 | +19.0 | +19.1 |
4. | 7 | J. LATVALA | 37:28.5 | +0.8 | +19.9 |
5. | 6 | H. PADDON | 37:28.9 | +0.4 | +20.3 |
6. | 2 | E. EVANS | 37:44.5 | +15.6 | +35.9 |
7. | 1 | S. OGIER | 37:51.4 | +6.9 | +42.8 |
8. | 9 | E. LAPPI | 38:06.0 | +14.6 | +57.4 |
9. | 11 | C. BREEN | 38:07.1 | +1.1 | +58.5 |
10. | 5 | T. NEUVILLE | 38:35.6 | +28.5 | +1:27.0 |
11. | 41 | K. ROVANPERÄ | 39:09.9 | +34.3 | +2:01.3 |
12. | 31 | O. VEIBY | 39:28.2 | +18.3 | +2:19.6 |
13. | 45 | E. PIETARINEN | 39:29.7 | +1.5 | +2:21.1 |
14. | 38 | J. HUTTUNEN | 39:45.6 | +15.9 | +2:37.0 |
15. | 81 | T. ASUNMAA | 39:48.6 | +3.0 | +2:40.0 |
16. | 33 | T. KATSUTA | 39:58.0 | +9.4 | +2:49.4 |
17. | 82 | M. MANTY | 40:13.9 | +15.9 | +3:05.3 |
18. | 83 | L. PIENIAZEK | 40:26.4 | +12.5 | +3:17.8 |
19. | 32 | G. GREENSMITH | 40:38.2 | +11.8 | +3:29.6 |
20. | 35 | P. LOUBET | 40:40.0 | +1.8 | +3:31.4 |
21. | 39 | N. CIAMIN | 40:46.8 | +6.8 | +3:38.2 |
22. | 84 | K. KIVINIEMI | 40:48.2 | +1.4 | +3:39.6 |
23. | 12 | K. AL QASSIMI | 40:51.9 | +3.7 | +3:43.3 |
24. | 44 | S. TEMPESTINI | 41:16.3 | +24.4 | +4:07.7 |
25. | 34 | F. ANDOLFI | 41:49.7 | +33.4 | +4:41.1 |
26. | 4 | A. MIKKELSEN | 41:51.9 | +2.2 | +4:43.3 |
très humble tanak !!! j'espère qu'il sera jamais champion du monde avec ces réactions là !!
ça veut dire : " je suis à 60% de mes possibilité mais je plante 16 seconde à ogier et 19 à neuville , bon d'accord ils " balayent " mais bon !!!
SS 7:
Tänak | « Je dois dire que le feeling n’est pas très bon cet après-midi. Je ne suis pas satisfait du comportement de la voiture. Je ne sais pas ce qui a changé depuis ce matin. » |
Lappi | « C’est bien mieux que ce matin, c’est certain. » |
Quel est le farceur qui a switché les bagnoles ?
POS | # | PILOTE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 10 | M. OSTBERG | 46:57.9 | ||
2. | 8 | O. TÄNAK | 46:58.0 | +0.1 | +0.1 |
3. | 7 | J. LATVALA | 47:20.0 | +22.0 | +22.1 |
4. | 3 | T. SUNINEN | 47:22.4 | +2.4 | +24.5 |
5. | 6 | H. PADDON | 47:26.6 | +4.2 | +28.7 |
6. | 2 | E. EVANS | 47:43.7 | +17.1 | +45.8 |
7. | 1 | S. OGIER | 47:51.9 | +8.2 | +54.0 |
8. | 9 | E. LAPPI | 47:59.5 | +7.6 | +1:01.6 |
9. | 11 | C. BREEN | 48:03.0 | +3.5 | +1:05.1 |
10. | 5 | T. NEUVILLE | 48:39.7 | +36.7 | +1:41.8 |
11. | 41 | K. ROVANPERÄ | 49:28.4 | +48.7 | +2:30.5 |
12. | 31 | O. VEIBY | 50:12.4 | +44.0 | +3:14.5 |
13. | 38 | J. HUTTUNEN | 50:13.6 | +1.2 | +3:15.7 |
14. | 33 | T. KATSUTA | 50:30.4 | +16.8 | +3:32.5 |
15. | 32 | G. GREENSMITH | 51:10.5 | +40.1 | +4:12.6 |
16. | 35 | P. LOUBET | 51:13.0 | +2.5 | +4:15.1 |
17. | 39 | N. CIAMIN | 51:24.5 | +11.5 | +4:26.6 |
18. | 12 | K. AL QASSIMI | 51:44.9 | +20.4 | +4:47.0 |
19. | 4 | A. MIKKELSEN | 51:50.9 | +6.0 | +4:53.0 |
20. | 34 | F. ANDOLFI | 52:38.3 | +47.4 | +5:40.4 |
21. | 43 | M. BOSTANCI | 53:06.4 | +28.1 | +6:08.5 |
22. | 40 | B. GUERRA | 53:26.4 | +20.0 | +6:28.5 |
23. | 37 | H. ARAI | 53:28.4 | +2.0 | +6:30.5 |
Osberg reste une valeur sûre quoi qu'on en dise
Comme Hirvonen dans ses dernières années *
ça reste sur la route et, à la fin, ça score.
Bon, on verra ses temps demain quand il partira avec les top pilotes.
Hirvo etait toujours sur les talons de Loeb , il aurait pu être titré à plusieurs reprise ...
Exact.
C'est pour ça que j'ai dit "dans ses dernières années"
Jusqu'à son accident en Finlande, il était un très sérieux candidat au titre
Ne pas vendre la peau du Tänak avant de l'avoir faite tremper
Malgré sa position plutôt avantageuse, Latvala n'arrive pas à rester vraiment au contact de Tänak et Ostberg...
Il perd un seconde par ci, une par là et du coup se retrouve à une vingtaine des deux leaders.
Dans les commentaires de l'ES10, une des pépites du week-end de eWRC...
"A ralenti pour permettre à Ogier de gagner une place"
Il est fort ce rosbeef, sans connaitre les écarts dans les partiels, il laisse passer le Gapensais pour 0,3"... C'est peut-être de la télépathie
Qu'on disqualifie les deux !!!
Les rageux vont s'en donner à coeur joie
C'est kikiva nous faire une boulette dans la dernière de 2 kilomètres ?
Il y a 1 heure, Armin a dit :Malgré sa position plutôt avantageuse, Latvala n'arrive pas à rester vraiment au contact de Tänak et Ostberg...
Il perd un seconde par ci, une par là et du coup se retrouve à une vingtaine des deux leaders.
Je pense qu'il veut assurer, sans attaquer comme un dinde, dans l'espoir de finir sur les 4 pattes.