Accueil > Les compétitions > WRC >
Neste Rally Finland 2018
Neste Rally Finland 2018
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 26/07/2018 à 12:08:15

Au fait , François n'est pas là haut aussi ?

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Aurel
1.3k messages
984
Thierry Neuville du Prono
Posté le 26/07/2018 à 12:20:59

Oui aussi, on a pris une petite collation chez MSport à midi :clindoeil:. Il a droit à sa chasuble ici :Sourire:

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Le blond
1.1k messages
1,364
Man vs. Wild
Posté le 26/07/2018 à 12:32:13

Il me semble que oui :clindoeil:

EDit: Aurel a été plus rapide

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 26/07/2018 à 12:47:09
il y a 26 minutes, Aurel a dit :

Oui aussi, on a pris une petite collation chez MSport à midi :clindoeil:. Il a droit à sa chasuble ici :Sourire:

Ok , donc bon séjour à lui aussi , en attendant :clindoeil:

Je vous envie 

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Utilisateur
Posté le 26/07/2018 à 17:53:54

Ogier a touché la chicane!

1 an de suspension de licence :redface_239:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 05:34:14

Bon ben apparemment Tanak annonce la couleur d'entrée dans la première du jour :bien:

Classement à l'issue de l'ES 2:

SPÉCIALE

POS # PILOTE TEMPS DIFF PRÉC. DIFF 1ER
1. 8 ESTO. TÄNAK 9:56.1    
2. 10 NORM. OSTBERG 9:57.4 +1.3 +1.3
3. 3 FINT. SUNINEN 10:02.7 +5.3 +6.6
4. 7 FINJ. LATVALA 10:05.5 +2.8 +9.4
5. 6 NZLH. PADDON 10:06.2 +0.7 +10.1
6. 2 GBRE. EVANS 10:08.1 +1.9 +12.0
7. 1 FRAS. OGIER 10:11.6 +3.5 +15.5
8. 4 NORA. MIKKELSEN 10:12.3 +0.7 +16.2
9. 5 BELT. NEUVILLE 10:16.1 +3.8 +20.0
10. 41 FINK. ROVANPERÄ 10:25.5 +9.4 +29.4
11. 9 FINE. LAPPI 10:27.6 +2.1 +31.5
12. 31 NORO. VEIBY 10:33.6 +6.0 +37.5
13. 45 FINE. PIETARINEN 10:38.8 +5.2 +42.7
14. 35 FRAP. LOUBET 10:40.2 +1.4 +44.1
15. 38 FINJ. HUTTUNEN 10:40.8 +0.6 +44.7
16. 37 JPNH. ARAI 10:42.8 +2.0 +46.7
17. 11 IRLC. BREEN 10:43.9 +1.1 +47.8
18. 33 JPNT. KATSUTA 10:45.1 +1.2 +49.0
19. 32 GBRG. GREENSMITH 10:49.9 +4.8 +53.8
20. 39 FRAN. CIAMIN 10:51.9 +2.0 +55.8
21. 34 ITAF. ANDOLFI 10:55.7 +3.8 +59.6
22. 44 ROUS. TEMPESTINI 11:06.8 +11.1 +1:10.7
23. 12 AREK. AL QASSIMI 11:08.7 +1.9 +1:12.6
24. 43 TURM. BOSTANCI 11:18.1 +9.4 +1:22.0
25. 40 MEXB. GUERRA 11:31.4 +13.3 +1:35.3
26. 36 FRAS. LEFEBVRE 13:58.8 +2:27.4 +4:02.7

GÉNÉRAL

POS # PILOTE TEMPS DIFF PRÉC. DIFF 1ER
1. 8 ESTO. TÄNAK 11:45.3    
2. 10 NORM. OSTBERG 11:48.4 +3.1 +3.1
3. 3 FINT. SUNINEN 11:54.7 +6.3 +9.4
4. 7 FINJ. LATVALA 11:57.0 +2.3 +11.7
5. 6 NZLH. PADDON 11:58.0 +1.0 +12.7
6. 2 GBRE. EVANS 11:59.9 +1.9 +14.6
7. 1 FRAS. OGIER 12:01.6 +1.7 +16.3
8. 4 NORA. MIKKELSEN 12:02.4 +0.8 +17.1
9. 5 BELT. NEUVILLE 12:06.0 +3.6 +20.7
10. 9 FINE. LAPPI 12:18.5 +12.5 +33.2
11. 41 FINK. ROVANPERÄ 12:22.1 +3.6 +36.8
12. 31 NORO. VEIBY 12:27.9 +5.8 +42.6
13. 45 FINE. PIETARINEN 12:33.3 +5.4 +48.0
14. 11 IRLC. BREEN 12:34.9 +1.6 +49.6
15. 35 FRAP. LOUBET 12:36.4 +1.5 +51.1
16. 38 FINJ. HUTTUNEN 12:39.2 +2.8 +53.9
17. 33 JPNT. KATSUTA 12:43.6 +4.4 +58.3
18. 32 GBRG. GREENSMITH 12:47.8 +4.2 +1:02.5
19. 39 FRAN. CIAMIN 12:49.3 +1.5 +1:04.0
20. 34 ITAF. ANDOLFI 12:49.8 +0.5 +1:04.5
21. 37 JPNH. ARAI 12:50.9 +1.1 +1:05.6
22. 44 ROUS. TEMPESTINI 13:05.5 +14.6 +1:20.2
23. 12 AREK. AL QASSIMI 13:07.9 +2.4 +1:22.6
24. 43 TURM. BOSTANCI 13:15.3 +7.4 +1:30.0
25. 40 MEXB. GUERRA 13:28.8 +13.5 +1:43.5
26. 36 FRAS. LEFEBVRE 15:54.8 +2:26.0 +4:09.5
Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 06:21:34
Breen « J’ai crevé après six ou sept kilomètres. C’est un p. de désastre. J’ai tapé une pierre et cela a mis l’avant hors de la trajectoire. »

 

Il a dû récupérer la pierre de Meeke :Chirac01:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 06:32:27

C'est parti pour la 3 où Tanak semble vouloir enfoncer le clou ...

Le balayage à l'air d'influer sévèrement appartement. 

 

Ogier « C’est vraiment très glissant c’est certain. Nous avons eu deux bonnes spéciales mais c’est très difficile de se battre avec les gars de derrière mais mon objectif principal est devant. »

 

   
Tänak « Je n’avais vraiment aucun grip, on essaye de faire de notre mieux. »

:cyp:  

 

 

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 06:57:54

post-1164-0-94806300-1532673215.thumb.jpg.28e8c717ea93f25a890d72e463041899.jpg

 French qualität  :clac:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Utilisateur
Posté le 27/07/2018 à 07:14:56

:rire:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Le blond
1.1k messages
1,364
Man vs. Wild
Posté le 27/07/2018 à 07:41:23

Je commence à me demander si ce n'est pas aussi la faute à son pilotage...

Dans les deux cas, la saison prochaine ne s'annonce pas radieuse pour lui :bah:

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 07:43:00

Ostberg vient de venger les citrons ...

Il passe en tête au général à l'issue de la 4 :

 

1. 10 NORM. OSTBERG 23:49.6    
2. 8 ESTO. TÄNAK 23:50.1 +0.5 +0.5
3. 7 FINJ. LATVALA 23:59.1 +9.0 +9.5
4. 3 FINT. SUNINEN 24:02.0 +2.9 +12.4
5. 6 NZLH. PADDON 24:04.0 +2.0 +14.4
6. 2 GBRE. EVANS 24:12.8 +8.8 +23.2
7. 1 FRAS. OGIER 24:15.7 +2.9 +26.1
8. 5 BELT. NEUVILLE 24:27.9 +12.2 +38.3
9. 9 FINE. LAPPI 24:36.3 +8.4 +46.7
10. 11 IRLC. BREEN 24:41.4 +5.1 +51.8
11. 12 AREK. AL QASSIMI 26:17.2 +1:35.8 +2:27.6
12. 4 NORA. MIKKELSEN 27:26.1 +1:08.9 +3:36.5
Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 07:45:21
il y a 3 minutes, Le blond a dit :

Je commence à me demander si ce n'est pas aussi la faute à son pilotage...

Dans les deux cas, la saison prochaine ne s'annonce pas radieuse pour lui :bah:

Effectivement,  il doit y avoir un peu des deux 

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Vince
1.3k messages
1,063
Posté le 27/07/2018 à 07:50:29

Problème méca... "after hit a bank"... :bah:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 07:55:37

Je me doutais bien en voyant la photo qu'il ne cherchait pas de l'ombre :clindoeil:

Aimer
1
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
le lozérien
3.3k messages
1,989
Bête de pronos
Posté le 27/07/2018 à 08:04:56

il est arrivé quoi à mikkelsen !!

 

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
le lozérien
3.3k messages
1,989
Bête de pronos
Posté le 27/07/2018 à 08:06:33

pour l'instant 4 nordique au 4 première place , on est bien en finlande :beniAnim:

ce qui m'étonne c'est lappi qui n'est pas dans le coup , c'est dommage

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Utilisateur
Posté le 27/07/2018 à 08:07:37
il y a 1 minute, le lozérien a dit :

il est arrivé quoi à mikkelsen !!

 

Il n’a pas entendu une note alors qu’il était en train de prendre un selfie.

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 08:18:02
il y a 11 minutes, le lozérien a dit :

il est arrivé quoi à mikkelsen !!

 

Il a vu des brimbelles 

tncz.jpg.189a965ae03870051d7a98b5997239de.jpg

Il n'a pas pu resister :bah:

Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Krystof
4.3k messages
3,412
Phénix
Posté le 27/07/2018 à 09:16:49

SS 5:

Neuville « Je suis sorti dans cette spéciale, j’ai fait une erreur. Ma note était très optimiste, je pensais à la corriger et je n’ai pas entendu la note suivante. On perd beaucoup. »

 

30 secondes de perdues pour Neuville , ce qui le renvoie à la 10 ème place 

 

1. 8 ESTO. TÄNAK 3:32.1    
2. 6 NZLH. PADDON 3:33.0 +0.9 +0.9
3. 10 NORM. OSTBERG 3:33.7 +0.7 +1.6
4. 7 FINJ. LATVALA 3:33.9 +0.2 +1.8
5. 11 IRLC. BREEN 3:34.8 +0.9 +2.7
6. 9 FINE. LAPPI 3:35.0 +0.2 +2.9
7. 2 GBRE. EVANS 3:35.1 +0.1 +3.0
8. 1 FRAS. OGIER 3:35.2 +0.1 +3.1
9. 3 FINT. SUNINEN 3:36.6 +1.4 +4.5
10. 41 FINK. ROVANPERÄ 3:44.3 +7.7 +12.2
11. 4 NORA. MIKKELSEN 3:44.6 +0.3 +12.5
12. 35 FRAP. LOUBET 3:45.7 +1.1 +13.6
13. 31 NORO. VEIBY 3:45.9 +0.2 +13.8
14. 38 FINJ. HUTTUNEN 3:46.5 +0.6 +14.4
15. 33 JPNT. KATSUTA 3:48.9 +2.4 +16.8
16. 34 ITAF. ANDOLFI 3:49.8 +0.9 +17.7
17. 12 AREK. AL QASSIMI 3:50.1 +0.3 +18.0
18. 32 GBRG. GREENSMITH 3:51.2 +1.1 +19.1
19. 39 FRAN. CIAMIN 3:51.6 +0.4 +19.5
20. 40 MEXB. GUERRA 3:54.2 +2.6 +22.1
21. 43 TURM. BOSTANCI 3:55.6 +1.4 +23.5
22. 5 BELT. NEUVILLE 4:01.8 +6.2 +29.7
23. 37 JPNH. ARAI 4:03.2 +1.4 +31.1
24. 42 SWEL. STUGEMO 4:08.1 +4.9 +36.0

GÉNÉRAL

POS # PILOTE TEMPS DIFF PRÉC. DIFF 1ER
1. 8 ESTO. TÄNAK 27:22.2    
2. 10 NORM. OSTBERG 27:23.3 +1.1 +1.1
3. 7 FINJ. LATVALA 27:33.0 +9.7 +10.8
4. 6 NZLH. PADDON 27:37.0 +4.0 +14.8
5. 3 FINT. SUNINEN 27:38.6 +1.6 +16.4
6. 2 GBRE. EVANS 27:47.9 +9.3 +25.7
7. 1 FRAS. OGIER 27:50.9 +3.0 +28.7
8. 9 FINE. LAPPI 28:11.3 +20.4 +49.1
9. 11 IRLC. BREEN 28:16.2 +4.9 +54.0
10. 5 BELT. NEUVILLE 28:29.7 +13.5 +1:07.5
11. 41 FINK. ROVANPERÄ 28:46.0 +16.3 +1:23.8
12. 31 NORO. VEIBY 29:01.6 +15.6 +1:39.4
13. 35 FRAP. LOUBET 29:19.6 +18.0 +1:57.4
14. 38 FINJ. HUTTUNEN 29:19.7 +0.1 +1:57.5
15. 33 JPNT. KATSUTA 29:28.3 +8.6 +2:06.1
16. 34 ITAF. ANDOLFI 29:47.2 +18.9 +2:25.0
17. 32 GBRG. GREENSMITH 29:50.8 +3.6 +2:28.6
18. 39 FRAN. CIAMIN 30:05.4 +14.6 +2:43.2
19. 12 AREK. AL QASSIMI 30:07.3 +1.9 +2:45.1
20. 40 MEXB. GUERRA 31:03.3 +56.0 +3:41.1
21. 4 NORA. MIKKELSEN 31:10.7 +7.4 +3:48.5
22. 37 JPNH. ARAI 32:06.5 +55.8 +4:44.3
23. 42 SWEL. STUGEMO 45:44.4 +13:37.9 +18:22.2
Aimer
0
Adorer
0
Rire
0
Triste
0
Accueil > Les compétitions > WRC >
Neste Rally Finland 2018