Sinon, course de WTCR sur oscaro.com...
Meeke au tas !!!
Meeke cadeau pour Neuville.
Il ne changera jamais...quelle tristesse.
Il doit bien se faire chier Ogier tout seul devant , il n'à vraiment pas d'amis ...
À la fin il n'y aura plus que le podium , Ogier Loeb Ciamin ...
il y a 1 minute, ALBI a dit :Il ne changera jamais...quelle tristesse.
C’est triste pour Breen surtout...
Tu m'étonnes
Neuville | « J’essaye, j’essaye, j’essaye, si on continue comme ça, ce sera nous les suivants… » |
il y a 9 minutes, Krystof a dit :Meeke au
tastrou !!!
ES 10
1. | 9 | E. LAPPI | 11:07.1 | ||
2. | 8 | O. TÄNAK | 11:07.1 | ||
3. | 11 | S. LOEB | 11:10.0 | +2.9 | +2.9 |
4. | 5 | T. NEUVILLE | 11:10.3 | +0.3 | +3.2 |
5. | 2 | E. EVANS | 11:11.1 | +0.8 | +4.0 |
6. | 6 | D. SORDO | 11:11.7 | +0.6 | +4.6 |
7. | 4 | A. MIKKELSEN | 11:15.0 | +3.3 | +7.9 |
8. | 1 | S. OGIER | 11:15.2 | +0.2 | +8.1 |
9. | 31 | J. KOPECKY | 11:47.1 | +31.9 | +40.0 |
10. | 42 | N. CIAMIN | 11:51.0 | +3.9 | +43.9 |
11. | 40 | Y. BONATO | 11:51.8 | +0.8 | +44.7 |
12. | 41 | F. ANDOLFI | 11:55.2 | +3.4 | +48.1 |
13. | 84 | G. GREENSMITH | 11:58.0 | +2.8 | +50.9 |
14. | 37 | L. PIENIAZEK | 12:02.8 | +4.8 | +55.7 |
15. | 36 | N. SOLANS BALDO | 12:10.9 | +8.1 | +1:03.8 |
16. | 32 | T. KATSUTA | 12:27.8 | +16.9 | +1:20.7 |
17. | 81 | M. MIELE | 12:45.0 | +17.2 | +1:37.9 |
18. | 65 | J. FRANCESCHI | 12:47.6 | +2.6 | +1:40.5 |
19. | 24 | R. ASTIER | 12:50.4 | +2.8 | +1:43.3 |
20. | 66 | T. FOLB | 12:53.1 | +2.7 | +1:46.0 |
21. | 63 | E. BERGKVIST | 12:53.9 | +0.8 | +1:46.8 |
22. | 64 | J. TANNERT | 13:00.0 | +6.1 | +1:52.9 |
23. | 105 | F. FRAYMOUTH | 13:00.6 | +0.6 | +1:53.5 |
24. | 61 | D. RADSTROM | 13:05.8 | +5.2 | +1:58.7 |
25. | 67 | C. DEVINE | 13:06.5 | +0.7 | +1:59.4 |
26. | 69 | L. BOTTARELLI | 13:07.6 | +1.1 | +2:00.5 |
27. | 70 | D. HOLDER | 13:20.8 | +13.2 | +2:13.7 |
28. | 97 | P. NANNUCCI | 13:20.8 | +2:13.7 | |
29. | 71 | K. TORN | 13:24.0 | +3.2 | +2:16.9 |
30. | 108 | P. MARIANI | 13:41.2 | +17.2 | +2:34.1 |
31. | 73 | E. OLDRATI | 13:44.1 | +2.9 | +2:37.0 |
32. | 74 | B. BANAZ | 13:48.9 | +4.8 | +2:41.8 |
33. | 72 | T. WILLIAMS | 13:50.8 | +1.9 | +2:43.7 |
34. | 119 | L. SALINI | 13:59.7 | +8.9 | +2:52.6 |
35. | 92 | J. FILIPPI | 14:03.2 | +3.5 | +2:56.1 |
36. | 88 | L. ANTONINI | 14:04.1 | +0.9 | +2:57.0 |
37. | 26 | P. GACHE | 14:19.6 | +15.5 | +3:12.5 |
38. | 33 | O. VEIBY | 14:19.8 | +0.2 | +3:12.7 |
39. | 82 | A. PEREIRA | 14:20.0 | +0.2 | +3:12.9 |
40. | 104 | C. CARDI | 14:40.4 | +20.4 | +3:33.3 |
41. | 75 | U. ACCORNERO | 14:51.2 | +10.8 | +3:44.1 |
42. | 25 | A. NUCITA | 19:55.7 | +5:04.5 | +8:48.6 |
Non mais sérieux Meeke ! ...
Je veux bien concevoir le concept du "si ça passait c'était beau" mais encore faut il que parfois ça passe
Et que ça soit beau
Les Hyundai sont vraiment à la ramasse ce weekend ! Sordo dit etre au max , Neuneu flirte avec la limite et avoue ne pas comprendre, quand à Mikkelsen de puis la premiere étape son but est de marquer quelques points.
En Norvegien mikkelsen ca veut dire épicier ?
Classement général à l'issue de la 10
POS | № DE LA VOITURE | PILOTE | COPILOTE | EQUIPE | ELIGIBILITÉ | GROUPE CLASSE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:43:07.7 | ||
2. | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:43:52.2 | +44.5 | +44.5 |
3. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:43:52.3 | +0.1 | +44.6 |
4. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:44:02.6 | +10.3 | +54.9 |
5. | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:44:54.4 | +51.8 | +1:46.7 |
6. | 2 | E. EVANS | P. MILLS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:44:57.5 | +3.1 | +1:49.8 |
7. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER-SYNNEVAAG | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:45:21.2 | +23.7 | +2:13.5 |
8. | 31 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT II | WRC2 | RC2 | 2:51:30.6 | +6:09.4 | +8:22.9 |
9. | 41 | F. ANDOLFI | S. SCATTOLIN | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC2 | RC2 | 2:54:34.9 | +3:04.3 | +11:27.2 |
10. | 33 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | SKODA MOTORSPORT II | WRC2 | RC2 | 2:55:20.5 | +45.6 | +12:12.8 |
11. | 40 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | YOANN BONATO | WRC2 | RC2 | 2:58:36.5 | +3:16.0 | +15:28.8 |
12. | 84 | G. GREENSMITH | C. PARRY | GUS GREENSMITH | NONE | RC2 | 3:00:12.4 | +1:35.9 | +17:04.7 |
13. | 81 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | NONE | RC1 | 3:03:38.8 | +3:26.4 | +20:31.1 |
14. | 37 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | PRINTSPORT | WRC2 | RC2 | 3:03:39.5 | +0.7 | +20:31.8 |
15. | 11 | S. LOEB | D. ELENA | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 3:04:00.3 | +20.8 | +20:52.6 |
16. | 24 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | RGT | RGT | 3:04:00.7 | +0.4 | +20:53.0 |
17. | 42 | N. CIAMIN | T. DE LA HAYE | NICOLAS CIAMIN | WRC2 | RC2 | 3:05:59.4 | +1:58.7 | +22:51.7 |
18. | 65 | J. FRANCESCHI | R. COURBON | JEAN BAPTISTE FRANCESCHI | WRC3J | RC4 | 3:06:41.6 | +42.2 | +23:33.9 |
19. | 66 | T. FOLB | C. GUIEU | TERRY FOLB | WRC3J | RC4 | 3:06:59.5 | +17.9 | +23:51.8 |
20. | 105 | F. FRAYMOUTH | R. FELICELLI | FRANCOIS FRAYMOUTH | NONE | RC4 | 3:07:43.1 | +43.6 | +24:35.4 |
21. | 67 | C. DEVINE | K. MORIARTY | CALLUM DEVINE | WRC3J | RC4 | 3:09:12.4 | +1:29.3 | +26:04.7 |
22. | 63 | E. BERGKVIST | O. FLOENE | EMIL BERGKVIST | WRC3J | RC4 | 3:09:19.7 | +7.3 | +26:12.0 |
23. | 25 | A. NUCITA | M. VOZZO | ANDREA NUCITA | RGT | RGT | 3:09:26.7 | +7.0 | +26:19.0 |
24. | 61 | D. RADSTROM | J. JOHANSSON | DENNIS RADSTROM | WRC3J | RC4 | 3:09:44.0 | +17.3 | +26:36.3 |
25. | 71 | K. TORN | K. JARVEOJA | OT RACING | WRC3J | RC4 | 3:12:12.5 | +2:28.5 | +29:04.8 |
26. | 97 | P. NANNUCCI | A. NESTA | PIERRE-MARC NANNUCCI | NONE | NAT | 3:12:22.0 | +9.5 | +29:14.3 |
27. | 88 | L. ANTONINI | P. CHIAPPE | LOUIS ANTONINI | NONE | RC2 | 3:12:45.0 | +23.0 | +29:37.3 |
28. | 69 | L. BOTTARELLI | M. FENOLI | ACI TEAM ITALIA | WRC3J | RC4 | 3:13:08.7 | +23.7 | +30:01.0 |
29. | 104 | C. CARDI | Y. ROCHE | CEDRIC CARDI | NONE | NAT | 3:14:16.8 | +1:08.1 | +31:09.1 |
30. | 74 | B. BANAZ | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TURKIYE | WRC3J | RC4 | 3:14:42.5 | +25.7 | +31:34.8 |
31. | 26 | P. GACHE | N. RIVIERE | PHILIPPE GACHE | RGT | RGT | 3:16:48.7 | +2:06.2 | +33:41.0 |
32. | 108 | P. MARIANI | S. PAOLI | PAUL-ANDRE MARIANI | NONE | RC4 | 3:17:48.4 | +59.7 | +34:40.7 |
33. | 92 | J. FILIPPI | S. DAMERVAL | JULIEN FILIPPI | NONE | RC3 | 3:18:24.9 | +36.5 | +35:17.2 |
34. | 64 | J. TANNERT | J. HEIGL | ADAC SACHSEN E.V. | WRC3J | RC4 | 3:19:01.4 | +36.5 | +35:53.7 |
35. | 82 | A. PEREIRA | R. TUTELAIRE | ARMANDO PEREIRA | NONE | RC1 | 3:19:17.7 | +16.3 | +36:10.0 |
36. | 73 | E. OLDRATI | D. FAPPANI | ENRICO OLDRATI | WRC3J | RC4 | 3:19:18.3 | +0.6 | +36:10.6 |
37. | 72 | T. WILLIAMS | P. HALL | TOM WILLIAMS | WRC3J | RC4 | 3:20:05.7 | +47.4 | +36:58.0 |
38. | 119 | L. SALINI | M. PERETTI | LAURA SALINI | NONE | NAT | 3:20:37.1 | +31.4 | +37:29.4 |
39. | 36 | N. SOLANS BALDO | M. IBANEZ SOTOS | NIL SOLANS BALDO | WRC2 | RC2 | 3:22:40.9 | +2:03.8 | +39:33.2 |
40. | 32 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MAKINEN RACING | WRC2 | RC2 | 3:23:24.6 | +43.7 | +40:16.9 |
41. | 75 | U. ACCORNERO | M. BARONE | UMBERTO ACCORNERO | WRC3J | RC4 | 3:23:36.7 | +12.1 | +40:29.0 |
42. | 70 | D. HOLDER | J. FARMER | HOLDER BROTHERS RACING | WRC3J | RC4 | 3:28:30.2 | +4:53.5 | +45:22.5 |
Joli weekend pour les Citrons ! Je sais une Anglaise qu'y faudra pas prendre avec des pincettes lundi matin ! Y auront pas besoin de sortir pour voir le mauvais temps au bureau....
Faut que T.N. prenne au moins 2 cafés demain matin, sinon il va voir le podium looooiiiiinnnn
S'il en prend 3 il le vera pas du tout !