Devine qui est 24 ème au général ...
Ils sont encore à la bourre dans la 7 ?
il y a 18 minutes, Krystof a dit :Devine qui est 24 ème au général ...
Paddon
Non , essaye encore ...
Armando
C'est une Dolorean
oui tu es une buse
Dans le direct
Le mec qui est garé derrière la banderole "Allianz" il est bien assuré ?
C'est un test
ES 7
POS | # | PILOTE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 8 | O. TÄNAK | 11:07.7 | ||
2. | 1 | S. OGIER | 11:10.4 | +2.7 | +2.7 |
3. | 9 | E. LAPPI | 11:12.7 | +2.3 | +5.0 |
4. | 7 | J. LATVALA | 11:13.5 | +0.8 | +5.8 |
5. | 5 | T. NEUVILLE | 11:13.6 | +0.1 | +5.9 |
6. | 11 | S. LOEB | 11:14.4 | +0.8 | +6.7 |
7. | 6 | D. SORDO | 11:14.7 | +0.3 | +7.0 |
8. | 10 | K. MEEKE | 11:16.5 | +1.8 | +8.8 |
9. | 3 | B. BOUFFIER | 11:16.9 | +0.4 | +9.2 |
10. | 4 | A. MIKKELSEN | 11:18.2 | +1.3 | +10.5 |
11. | 2 | E. EVANS | 11:19.3 | +1.1 | +11.6 |
12. | 31 | J. KOPECKY | 11:45.5 | +26.2 | +37.8 |
13. | 33 | O. VEIBY | 11:47.7 | +2.2 | +40.0 |
14. | 37 | L. PIENIAZEK | 11:54.6 | +6.9 | +46.9 |
15. | 42 | N. CIAMIN | 11:54.7 | +0.1 | +47.0 |
16. | 39 | P. LOUBET | 11:55.5 | +0.8 | +47.8 |
17. | 41 | F. ANDOLFI | 12:00.5 | +5.0 | +52.8 |
18. | 40 | Y. BONATO | 12:05.1 | +4.6 | +57.4 |
19. | 36 | N. SOLANS BALDO | 12:09.4 | +4.3 | +1:01.7 |
20. | 32 | T. KATSUTA | 12:27.6 | +18.2 | +1:19.9 |
21. | 24 | R. ASTIER | 12:28.1 | +0.5 | +1:20.4 |
22. | 25 | A. NUCITA | 12:39.3 | +11.2 | +1:31.6 |
23. | 84 | G. GREENSMITH | 16:45.8 | +4:06.5 | +5:38.1 |
Classement général à l'issue de la 7
1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:01:27.7 | |||
2. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:02:09.3 | +41.6 | +41.6 |
3. | 10 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 2:02:14.5 | +5.2 | +46.8 |
4. | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:02:16.6 | +2.1 | +48.9 |
5. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:02:39.0 | +22.4 | +1:11.3 |
6. | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:03:03.0 | +24.0 | +1:35.3 |
7. | 2 | E. EVANS | P. MILLS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:03:07.6 | +4.6 | +1:39.9 |
8. | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:03:10.9 | +3.3 | +1:43.2 |
9. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER-SYNNEVAAG | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:03:19.0 | +8.1 | +1:51.3 |
10. | 3 | B. BOUFFIER | X. PANSERI | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:03:46.8 | +27.8 | +2:19.1 |
11. | 31 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT II | WRC2 | RC2 | 2:07:57.8 | +4:11.0 | +6:30.1 |
12. | 40 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | YOANN BONATO | WRC2 | RC2 | 2:08:45.3 | +47.5 | +7:17.6 |
13. | 33 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | SKODA MOTORSPORT II | WRC2 | RC2 | 2:08:56.8 | +11.5 | +7:29.1 |
14. | 39 | P. LOUBET | V. LANDAIS | BRC RACING TEAM | WRC2 | RC2 | 2:09:22.1 | +25.3 | +7:54.4 |
15. | 41 | F. ANDOLFI | S. SCATTOLIN | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC2 | RC2 | 2:10:12.5 | +50.4 | +8:44.8 |
16. | 84 | G. GREENSMITH | C. PARRY | GUS GREENSMITH | NONE | RC2 | 2:15:49.9 | +5:37.4 | +14:22.2 |
17. | 25 | A. NUCITA | M. VOZZO | ANDREA NUCITA | RGT | RGT | 2:15:54.0 | +4.1 | +14:26.3 |
18. | 24 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | RGT | RGT | 2:17:04.4 | +1:10.4 | +15:36.7 |
19. | 81 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | NONE | RC1 | 2:17:11.8 | +7.4 | +15:44.1 |
20. | 37 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | PRINTSPORT | WRC2 | RC2 | 2:18:49.6 | +1:37.8 | +17:21.9 |
21. | 42 | N. CIAMIN | T. DE LA HAYE | NICOLAS CIAMIN | WRC2 | RC2 | 2:21:45.9 | +2:56.3 | +20:18.2 |
22. | 11 | S. LOEB | D. ELENA | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 2:22:32.3 | +46.4 | +21:04.6 |
23. | 36 | N. SOLANS BALDO | M. IBANEZ SOTOS | NIL SOLANS BALDO | WRC2 | RC2 | 2:37:25.5 | +14:53.2 | +35:57.8 |
24. | 32 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MAKINEN RACING | WRC2 | RC2 | 2:37:54.7 | +29.2 | +36:27.0 |
Neuville Meeke Tanak en 7 secondes, ça sent l’eparpillement d’éléments aérodynamiques dans la montagne corse...
La longue de demain risque d'être très longue
Vous oubliez que c'est monté en Gordini pour plus d'aplomb
Bonato virtuellement 10ème...?
Bonato au tas...
Il s'en est mis une bonne,Jari-Matti..!
"We did some changes in the service, the car was fantastic to drive. I pushed a little bit too much, braked a little too late and hit a tree on the rear end."