ES | Nom | Longueur | Heure |
---|---|---|---|
1 | La Porta - Valle di Rostino 1 | 49,03 km | 09h50 |
2 |
Piedigriggio - Pont de Castirla 1 |
13,55 km | 11h09 |
3 | La Porta - Valle di Rostino 2 | 49,03 km | 15h12 |
4 |
Piedigriggio - Pont de Castirla 2 |
13,45 km | 16h31 |
ES | Nom | Longueur | Heure |
---|---|---|---|
5 |
Cagnano - Pino - Canari 1 |
35,61 km | 07h37 |
6 |
Désert des Agriates 1 |
15,45 km | 09h18 |
7 |
Novella 1 |
17,39 km | 11h08 |
8 |
Cagnano - Pino - Canari 2 |
35,61 km | 15h21 |
9 |
Désert des Agriates 2 |
15,45 km | 17h02 |
10 |
Novella 2 |
17,39 km | 18h39 |
ES | Nom | Longueur | Heure |
---|---|---|---|
11 |
Vero - Sarrola-Carcopino |
55,17 km | 09h23 |
12 |
Pénitencier de Coti-Chiavari* |
16,25 km | 12h18 |
1. | 1 | S. OGIER | 31:53.8 | ||
2. | 11 | S. LOEB | 32:03.5 | +9.7 | +9.7 |
3. | 8 | O. TÄNAK | 32:11.9 | +8.4 | +18.1 |
4. | 10 | K. MEEKE | 32:12.9 | +1.0 | +19.1 |
5. | 5 | T. NEUVILLE | 32:15.0 | +2.1 | +21.2 |
6. | 2 | E. EVANS | 32:24.3 | +9.3 | +30.5 |
7. | 6 | D. SORDO | 32:29.8 | +5.5 | +36.0 |
8. | 4 | A. MIKKELSEN | 32:32.9 | +3.1 | +39.1 |
9. | 9 | E. LAPPI | 32:37.0 | +4.1 | +43.2 |
10. | 7 | J. LATVALA | 32:40.0 | +3.0 | +46.2 |
11. | 3 | B. BOUFFIER | 32:44.2 | +4.2 | +50.4 |
12. | 31 | J. KOPECKY | 33:52.1 | +1:07.9 | +1:58.3 |
13. | 40 | Y. BONATO | 33:52.4 | +0.3 | +1:58.6 |
14. | 33 | O. VEIBY | 34:10.5 | +18.1 | +2:16.7 |
15. | 41 | F. ANDOLFI | 34:18.2 | +7.7 | +2:24.4 |
16. | 39 | P. LOUBET | 34:21.1 | +2.9 | +2:27.3 |
17. | 37 | L. PIENIAZEK | 34:32.6 | +11.5 | +2:38.8 |
18. | 84 | G. GREENSMITH | 34:39.9 | +7.3 | +2:46.1 |
19. | 35 | H. ARAI | 34:50.0 | +10.1 | +2:56.2 |
20. | 38 | S. LEFEBVRE | 35:01.5 | +11.5 | +3:07.7 |
21. | 25 | A. NUCITA | 35:57.1 | +55.6 | +4:03.3 |
22. | 24 | R. ASTIER | 36:36.9 | +39.8 | +4:43.1 |
23. | 42 | N. CIAMIN | 38:25.0 | +1:48.1 | +6:31.2 |
Je mettrai à jour au fur et à mesure
Loeb ?
Belle perf de Tanak, il a bien appris au contact d'Ogier chez Ford.
C'est classe quand même ce live.
Merci Krystof
il y a 4 minutes, LeChevalierNoir a dit :Loeb ?
Il est parti 9éme, il me semble...2éme temps
Bonne entame de notre champion en titre ...
Je trouve que le classement de cette première spéciale est assez représentatif du plateau actuel ...
Ogier |
« Différentes conditions. Je n’ai pas voulu prendre de risques dans la première partie où il y a beaucoup de cordes, je ne voulais pas crever. »
|
Ogier en a fini avec la 2.
SS 2
1. | 1 | S. OGIER | 7:59.9 | ||
2. | 9 | E. LAPPI | 8:01.9 | +2.0 | +2.0 |
3. | 10 | K. MEEKE | 8:01.9 | +2.0 | |
4. | 5 | T. NEUVILLE | 8:02.1 | +0.2 | +2.2 |
5. | 3 | B. BOUFFIER | 8:03.9 | +1.8 | +4.0 |
6. | 6 | D. SORDO | 8:05.9 | +2.0 | +6.0 |
7. | 7 | J. LATVALA | 8:06.7 | +0.8 | +6.8 |
8. | 8 | O. TÄNAK | 8:06.9 | +0.2 | +7.0 |
9. | 2 | E. EVANS | 8:07.1 | +0.2 | +7.2 |
10. | 4 | A. MIKKELSEN | 8:14.0 | +6.9 | +14.1 |
11. | 38 | S. LEFEBVRE | 8:24.5 | +10.5 | +24.6 |
12. | 31 | J. KOPECKY | 8:27.2 | +2.7 | +27.3 |
13. | 39 | P. LOUBET | 8:34.7 | +7.5 | +34.8 |
14. | 33 | O. VEIBY | 8:36.7 | +2.0 | +36.8 |
15. | 41 | F. ANDOLFI | 8:36.8 | +0.1 | +36.9 |
16. | 84 | G. GREENSMITH | 8:42.0 | +5.2 | +42.1 |
17. | 37 | L. PIENIAZEK | 8:43.8 | +1.8 | +43.9 |
18. | 35 | H. ARAI | 8:51.7 | +7.9 | +51.8 |
19. | 24 | R. ASTIER | 9:02.1 | +10.4 | +1:02.2 |
20. | 42 | N. CIAMIN | 12:59.3 | +3:57.2 | +4:59.4 |
Lappi !!!
Loëb sorti...
11:37 Confirmation : Sébastien Loeb est sorti de la route et ne repartira pas.
Excellent deuxième après la première spéciale, Sébastien Loeb sort de la route après seulement 400 mètres parcourus dans ce chrono. L’équipage est indemne. À l’image de son accident au Dakar, l’alsacien a posé la C3 WRC dans un trou sur le côté droit de la route.
Au classement général, Sébastien Ogier profite de ce fait de course pour augmenter sa marge en tête du classement général. Le pilote MSport possède désormais plus de 21.1 secondes de marge sur Kris Meeke, gêné par des problèmes d’intercom. À 2.3 secondes du britannique, Thierry Neuville complète le podium provisoire. Le belge a largement montré son mécontentement ce matin sur le comportement de sa Hyundai I20 WRC.
Je ne sais pas ce qui est pire, entre travailler en Haute Saône ou apprendre la sortie de Loeb...
Travailler dans la Nièvre est pire que tout...
Et pas travailler du tout alors ?