il y a 28 minutes, Mako a dit :Je crois que j'en ai pas 1 de bon ! Y compris le Gugusse ! Si on score 0 , on gagne quelque chose ?
Une queue-de-morue
Chatté Neuneu!!!
Ça c'est un rallye pour Ostberg!
Allez je vais bouffer des Pastéis! (zut j'en ai pas, tant pis ça sera des Pastis!)
il y a 44 minutes, Rick a dit :Une queue-de-morue
Toi aussi t'est un peintre ?
La speciale spectacle se met le Meeke à dos ! Ca va etre encore un record de points pour Citroen . Et vous croyez que la Linda va pas faire sa valise (en carton) en fin de saison ?
a la vue des temps des 3 dernieres speciales, il ne reste que 7 voitures !
On dira ce qu'on veut , mais Meeke c'est un vrai guerrier, et tout ceux qui restent méritent le respect aussi , ce rallye à l'air particulièrement éprouvant,...
Mais le héro du jour pour moi c'est Meeke
Classement général à l'issue de la première journée
POS | № DE LA VOITURE | PILOTE | COPILOTE | EQUIPE | ELIGIBILITÉ | GROUPE CLASSE | TEMPS | DIFF PRÉC. | DIFF 1ER |
1. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 1:37:30.7 | ||
2. | 2 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 1:37:48.4 | +17.7 | +17.7 |
3. | 16 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | NONE | RC1 | 1:37:55.0 | +6.6 | +24.3 |
4. | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 1:38:05.1 | +10.1 | +34.4 |
5. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 1:38:16.5 | +11.4 | +45.8 |
6. | 12 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 1:38:19.0 | +2.5 | +48.3 |
7. | 10 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 1:38:49.4 | +30.4 | +1:18.7 |
8. | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 1:39:58.0 | +1:08.6 | +2:27.3 |
9. | 32 | G. GREENSMITH | C. PARRY | GUS GREENSMITH | WRC2 | RC2 | 1:44:27.8 | +4:29.8 | +6:57.1 |
10. | 37 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | PRINTSPORT | WRC2 | RC2 | 1:45:02.1 | +34.3 | +7:31.4 |
11. | 42 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITROEN TOTAL | WRC2 | RC2 | 1:45:02.6 | +0.5 | +7:31.9 |
12. | 33 | P. HELLER | P. OLMOS | PEDRO HELLER | WRC2 | RC2 | 1:45:56.2 | +53.6 | +8:25.5 |
13. | 31 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:46:12.4 | +16.2 | +8:41.7 |
14. | 38 | N. SOLANS BALDO | M. IBAÑEZ SOTOS | NIL SOLANS BALDO | WRC2 | RC2 | 1:46:27.4 | +15.0 | +8:56.7 |
15. | 39 | P. LOUBET | V. LANDAIS | BRC RACING TEAM | WRC2 | RC2 | 1:46:33.8 | +6.4 | +9:03.1 |
16. | 40 | H. ARAI | G. MACNEALL | TOMMI MÄKINEN RACING OY | WRC2 | RC2 | 1:46:40.6 | +6.8 | +9:09.9 |
17. | 43 | J. NORDGREN | T. SUOMINEN | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:47:10.9 | +30.3 | +9:40.2 |
18. | 81 | A. ARAÚJO | L. RAMALHO | TEAM HYUNDAI PORTUGAL ARMINDO ARAÚJO | NONE | RC2 | 1:47:34.0 | +23.1 | +10:03.3 |
19. | 83 | M. BARBOSA | H. MAGALHÃES | BP ULTIMATE VODAFONE SKODA TEAM | NONE | RC2 | 1:47:43.3 | +9.3 | +10:12.6 |
20. | 21 | Y. AL RAJHI | M. ORR | YAZEED RACING | NONE | RC1 | 1:48:44.2 | +1:00.9 | +11:13.5 |
21. | 47 | B. GUERRA | B. ROZADA | MOTORSPORT ITALIA SRL | WRC2 | RC2 | 1:49:44.0 | +59.8 | +12:13.3 |
22. | 61 | D. RÅDSTRÖM | J. JOHANSSON | DENNIS RÅDSTRÖM | WRC3J | RC4 | 1:52:35.7 | +2:51.7 | +15:05.0 |
23. | 63 | E. BERGKVIST | J. SJÖBERG | EMIL BERGKVIST | WRC3J | RC4 | 1:52:40.7 | +5.0 | +15:10.0 |
24. | 45 | M. BOSTANCI | O. VATANSEVER | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | WRC2 | RC2 | 1:52:51.6 | +10.9 | +15:20.9 |
25. | 67 | K. TORN | K. SIKK | OT RACING | WRC3J | RC4 | 1:52:53.4 | +1.8 | +15:22.7 |
26. | 65 | C. DEVINE | B. HOY | CALLUM DEVINE | WRC3J | RC4 | 1:53:17.5 | +24.1 | +15:46.8 |
27. | 87 | D. SALVI | J. HENRIQUES | DIOGO SALVI | NONE | RC2 | 1:56:42.3 | +3:24.8 | +19:11.6 |
28. | 121 | J. BASSAS | A. CORONADO | SEC. ESP. RACC MOTOR SPORT | NONE | RC4 | 1:56:58.9 | +16.6 | +19:28.2 |
29. | 71 | D. HOLDER | J. FARMER | HOLDER BROTHERS RACING | WRC3J | RC4 | 1:56:59.9 | +1.0 | +19:29.2 |
30. | 6 | H. PADDON | S. MARSHALL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 1:58:21.6 | +1:21.7 | +20:50.9 |
31. | 117 | D. NUNES | R. RAIMUNDO | DANIEL NUNES | NONE | RC4 | 1:58:35.0 | +13.4 | +21:04.3 |
32. | 91 | A. BARROS | V. OLIVEIRA | ALFREDO BARROS | NONE | RC2 | 1:59:11.2 | +36.2 | +21:40.5 |
33. | 72 | T. WILLIAMS | P. HALL | TOM WILLIAMS | WRC3J | RC4 | 1:59:28.6 | +17.4 | +21:57.9 |
34. | 73 | E. OLDRATI | D. FAPPANI | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC3J | RC4 | 1:59:35.2 | +6.6 | +22:04.5 |
35. | 68 | L. BOTTARELLI | M. FENOLI | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC3J | RC4 | 2:00:23.3 | +48.1 | +22:52.6 |
36. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | RC1 | 2:00:40.0 | +16.7 | +23:09.3 |
37. | 111 | C. DAVIES | M. FREEMAN | CAMERON DAVIES | NONE | RC4 | 2:00:49.9 | +9.9 | +23:19.2 |
38. | 94 | R. SHAYMIEV | M. TSVETKOV | TAIF MOTORSPORT | NONE | RC2 | 2:02:51.6 | +2:01.7 | +25:20.9 |
39. | 112 | R. BLACH NUÑEZ | J. MURADO GONZALEZ | ESCUDERÍA LA CORUÑA | NONE | RC4 | 2:03:15.4 | +23.8 | +25:44.7 |
40. | 99 | G. ANTUNES | D. CORREIA | GIL ANTUNES | NONE | RC3 | 2:03:54.3 | +38.9 | +26:23.6 |
41. | 119 | J. MANUEL MAÑÁ | B. ODRIOZOLA | RASANTE SPORT | NONE | RC4 | 2:04:16.2 | +21.9 | +26:45.5 |
42. | 118 | I. MEDINA HERRERA | Y. MUJICA EUGENIO | ESCUDERIA ATERURA | NONE | RC4 | 2:04:56.4 | +40.2 | +27:25.7 |
43. | 70 | B. BANAZ | B. ERDENER | CASTROL FORD TEAM TURKIYE | WRC3J | RC4 | 2:05:01.9 | +5.5 | +27:31.2 |
44. | 85 | B. CUMISKEY | S. MC AULEY | BRENDAN CUMISKEY | NONE | RC2 | 2:05:33.2 | +31.3 | +28:02.5 |
45. | 122 | J. ALVES | J. RODRIGUES | JOÃO ALVES | NONE | RC4 | 2:07:18.1 | +1:44.9 | +29:47.4 |
46. | 96 | J. BARBOSA | R. BARBOSA | JOSÉ BARBOSA | NONE | RC2 | 2:07:55.6 | +37.5 | +30:24.9 |
47. | 95 | J. FERNANDO RAMOS | J. JANELA | RMC MOTORSPORT | NONE | RC2 | 2:08:02.4 | +6.8 | +30:31.7 |
48. | 74 | U. ACCORNERO | M. BARONE | UMBERTO ACCORNERO | WRC3J | RC4 | 2:09:50.5 | +1:48.1 | +32:19.8 |
49. | 114 | P. MOREIRA | M. MACEDO | PAULO MOREIRA | NONE | RC4 | 2:11:17.3 | +1:26.8 | +33:46.6 |
50. | 123 | R. CARVALHO | J. CARVALHO | RUI CARVALHO | NONE | RC4 | 2:12:09.6 | +52.3 | +34:38.9 |
51. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:12:16.8 | +7.2 | +34:46.1 |
52. | 127 | A. SANSEGUNDO | J. LUIS GARCIA | FMC-UCAV RACING ENGINEERING | NONE | RC4 | 2:13:34.4 | +1:17.6 | +36:03.7 |
53. | 41 | K. ABBRING | P. TSJOEN | KEVIN ABBRING | WRC2 | RC2 | 2:13:41.3 | +6.9 | +36:10.6 |
54. | 110 | N. TEJPAR | R. BLISS | NABILA TEJPAR | NONE | RC4 | 2:14:26.6 | +45.3 | +36:55.9 |
55. | 35 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | HYUNDAI MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 2:16:48.9 | +2:22.3 | +39:18.2 |
56. | 34 | T. KATSUTA | M. SALMINEN | TOMMI MÄKINEN RACING OY | WRC2 | RC2 | 2:17:51.0 | +1:02.1 | +40:20.3 |
57. | 44 | M. VATANEN | C. GUIEU | MAX VATANEN | WRC2 | RC2 | 2:21:19.1 | +3:28.1 | +43:48.4 |
58. | 128 | M. LOBO | P. MARQUES | MIGUEL LOBO | NONE | RC4 | 2:22:35.5 | +1:16.4 | +45:04.8 |
59. | 46 | S. TEMPESTINI | S. ITU | SIMONE TEMPESTINI | WRC2 | RC2 | 2:23:10.6 | +35.1 | +45:39.9 |
60. | 92 | F. TEIXEIRA | J. SERÔDIO | FRANCISCO TEIXEIRA | NONE | RC2 | 2:25:04.1 | +1:53.5 | +47:33.4 |
61. | 90 | K. BURGER | R. VAN DER MAREL | KEES BURGER | NONE | RC2 | 2:25:33.4 | +29.3 | +48:02.7 |
62. | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:26:18.8 | +45.4 | +48:48.1 |
63. | 36 | F. ANDOLFI | S. SCATTOLIN | ACI TEAM ITALIA WRC | WRC2 | RC2 | 2:27:40.5 | +1:21.7 | +50:09.8 |
64. | 66 | J. TANNERT | J. HEIGL | ADAC SACHSEN E.V. | WRC3J | RC4 | 2:28:10.4 | +29.9 | +50:39.7 |
65. | 113 | H. LOPES | A. SILVA | HUGO LOPES | NONE | RC4 | 2:29:27.0 | +1:16.6 | +51:56.3 |
66. | 125 | D. GAGO | M. RAMALHO | MCOUTINHO RACING | NONE | RC4 | 2:31:09.2 | +1:42.2 | +53:38.5 |
67. | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:33:01.3 | +1:52.1 | +55:30.6 |
68. | 82 | P. MEIRELES | M. CASTRO | PEDRO MEIRELES | NONE | RC2 | 2:37:28.4 | +4:27.1 | +59:57.7 |
69. | 115 | F. DORADO VIZCAÍNO | R. TORRENTE PÉREZ | PTC ESCUELA | NONE | RC4 | 2:38:03.6 | +35.2 | +1:00:32.9 |
70. | 126 | R. CORNET | D. NOGUER | ESCUDERIA OSONA | NONE | RC4 | 2:38:10.4 | +6.8 | +1:00:39.7 |
71. | 129 | D. SOARES | L. RODRIGUES | DIOGO SOARES | NONE | RC4 | 2:39:33.9 | +1:23.5 | +1:02:03.2 |
72. | 98 | P. RODRIGUES | F. DANIEL | PEDRO RODRIGUES | NONE | RC2 | 2:39:36.6 | +2.7 | +1:02:05.9 |
73. | 130 | A. PEREZ ABEIJON | B. MIRON CARNES | ESCUDERIA BERBERECHO | NONE | RC4 | 2:40:18.2 | +41.6 | +1:02:47.5 |
74. | 62 | J. FRANCESCHI | R. COURBON | ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE | WRC3J | RC4 | 2:41:59.7 | +1:41.5 | +1:04:29.0 |
75. | 86 | A. DIAS | D. PEREIRA | ANTÓNIO DIAS | NONE | RC2 | 2:42:50.7 | +51.0 | +1:05:20.0 |
76. | 88 | J. ALVES | A. COSTA | JOAQUIM ALVES | NONE | RC2 | 2:43:09.0 | +18.3 | +1:05:38.3 |
77. | 102 | J. BARBOSA | S. MOUTA | JOANA BARBOSA | NONE | RC4 | 2:47:09.0 | +4:00.0 | +1:09:38.3 |
78. | 69 | E. FERNÁNDEZ | J. RIQUELME | EMILIO FERNÁNDEZ | WRC3J | RC4 | 2:48:27.2 | +1:18.2 | +1:10:56.5 |
79. | 116 | P. ANTUNES | P. LOPES | PEDRO ANTUNES |
Pas mal du tout Suninen aujourd’hui. Même s’il y a eu beaucoup de déchets, il pointe à un peu plus de 30 sec. C’est encourageant pour la suite...
Lefebvre 11 eme d'une manche wrc ...ça faisait un moment que c'était pas arrivé !!! lol
Attends , à ce rythme demain soir il est sur le podium ...
le voilà mon prono , meeke n'a pas de chance cette année , il arrivera pas à le gagner son rallye !!!
faut maintenant que neuville assure le coup pour faire un maximum de points , on verra à la fin du rallye mais entre son abandon et la réclamation rejeté par la commission ça pourrait faire un très sale week end pour ogier !!!
1 - meeke
2 - neuville
3 - ogier
4 - tanak
5 - sordo
6 -mikkelsen
7 - otsberg
8- paddon
9 - latvala
10 - evans
La journée d'aujourd'hui va, à mon avis, être encore bien mouvementée.
Avec les six premiers dans la même minute, le classement va bouger.
De gros morceaux au programme en plus. On verra à la fin de la 1ère boucle.
J’annonce au moins une R5 dans le Top 5 demain soir.
Je gagne 10 points au prono au cas où??
il y a 7 minutes, Le blond a dit :La journée d'aujourd'hui va, à mon avis, être encore bien mouvementée.
Avec les six premiers dans la même minute, le classement va bouger.
De gros morceaux au programme en plus. On verra à la fin de la 1ère boucle.
Tout à fait , j'ai posté dans ce sens sur l'autre topic
Sur wrc all live, la tronche de Evans en spéciale : on dirait toujours qu'il est en train de regarder un film d'horreur bien gore !
Oui, en apnée !
Ogier à l'arrivée de la 11 :
"There is no objective, just go ahead until tomorrow. Not using it as a test as we have nothing to test. "
"Nous n'avons aucun objectif, sinon rouler jusqu'à l'arrivée demain. On ne peut même pas effectuer de tests, il n'y a rien à tester."
Et voilà... grosse sortie de Meeke qui finit dans les arbres...
Début de tête à queue dans un gauche, l'arrière sort de la piste et ils finissent en contrebas dans les arbres.
Je ne pense pas que la voiture soit en état de repartir, même demain